0~700 Bar
 

- 저속 운전타입으로 장시간 연속 운전조건에 최적으로 오랜 수명을 유지 합니다.
- 각종 케미칼, 용제류 성분의 유체 사용에도 적용이 가능합니다.
- 유체의 특성에 따른 여러가지 VALVE 형태로 점성의 유체 및 슬러리 함유 유체의 적용이 가능합니다.
- VALVE GUID BLOCK 분리형으로 쉬운 유지 보수가 가능합니다.
- 접액부의 재질이 수테인레스 스틸(STAINLESS STEE)로 제작되어 오랜 사용으로도 부식(녹)이 되지 않습니다.
- 고온에서도 사용이 가능합니다.(MAX 300'C)?

 
0~700 PERFORMANCE
HNT-N-1000 *stroke :35mm
PRESSURE
(kg/cm2)
PRESSURE
(kg/cm2)
200 rpm 300 rpm 400 rpm 500 rpm 600 rpm 650 rpm FLUID END
FLOW(LPM)
15 360 3 5 7 9 10 11 HP
19 250 5 9 11 14 17 18
24 150 8 14 18 23 27 29 LP
28 110 12 18 25 31 37 40
32 75 18 24 32 40 48 52
 
HNT-N-2100 *stroke :42mm
PRESSURE
(kg/cm2)
PRESSURE
(kg/cm2)
200 rpm 300 rpm 400 rpm 450 rpm 500 rpm 550 rpm FLUID END
FLOW(LPM)
15 645 4 6 9 10 11 12 HP
19 402 7 10 14 15 17 19
23 274 10 21 20 22 25 27
28 170 15 22 30 33 37 41 LP
32 130 19 29 39 43 48 53
36 105 24 37 49 55 61 67 LP
40 85 30 45 60 68 75 83
44 70 36 55 73 82 91 100
 
HNT-N-2800 *stroke :55mm
PRESSURE
(kg/cm2)
PRESSURE
(kg/cm2)
200 rpm 300 rpm 400 rpm 450 rpm 490 rpm 530 rpm FLUID END
FLOW(LPM)
15 700 6 8 11 12 14 15 HP
19 635 9 13 18 20 22 24
22 474 11 18 24 27 29 32 HP
26 339 25 25 33 37 41 44
30 255 32 33 44 50 54 59
36 155 30 48 64 72 78   LP
40 125 39 59 79 89 96  
44 105 48 71 95 107 117  
50 80 62 92 123 138 151   LP
54 70 72 108 144 162 176  
58 60 83 124 166 186    
 
HNT-N-3800 *stroke :65mm
PRESSURE
(kg/cm2)
PRESSURE
(kg/cm2)
200 rpm 300 rpm 400 rpm 450 rpm 490 rpm 530 rpm FLUID END
FLOW(LPM)
22 620 7 14 21 28 31 32 HP
26 445 10 20 30 39 43 45
30 335 13 26 39 52 58 60
34 260 17 34 50 67 74 77 HP
38 210 21 42 63 84 92 96
50 120 36 72 109 145 160   LP
54 105 42 85 127 170 187  
58 90 49 98 147 196 215  
64 75 60 119 179 238 262   LP
68 65 67 135 202 269 296  
72 60 75 151 226 302 332  
 
HNT-N-7000 *stroke :65mm
PRESSURE
(kg/cm2)
PRESSURE
(kg/cm2)
100 rpm 200 rpm 300 rpm 380 rpm 420 rpm   FLUID END
FLOW(LPM)
26 600 15 30 45 58 64   HP
30 450 20 40 60 77 85  
34 350 26 52 78 98 109  
38 280 32 65 97 123 136   HP
42 230 39 79 118 150 166  
46 202 47 95 142 180     LP
50 168 56 112 168 213    
54 144 65 130 196 248    
58 125 75 151 226 286     LP
62 109 86 172 258 327    
66 96 98 195 292 371    
70 86 110 219 329 417    
74 77 123 245 368 466    
78 69 136 272 409 517    
 
 
 
 

첨부파일 다운로드 ▼